basique
    
Image
              
123CS
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 134 | Hall Passy Niv. 1 | 
123CS est une entreprise dédiée au secteur de la Santé.
Notre entreprise est composée uniquement d'experts en nouvelles technologies, pour vous proposer dés aujourd'hui les solutions innovantes aux problèmes de demain.
			
					Contact
									
			
            123CS
        
        
    Activité
							Distribution (Négoce et distribution de matériels et des prestations de services associées)
							Fabrication (conception-fabrication-développement)
							Service (prestations de conseil - produits et services - formation/édition)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Innovations (technologies - stratégies - marketing) & Recherche (valorisation de la recherche - transfert de technologie - essais cliniques)
							Intelligence Artificielle
							Qualité (contrôle qualité/radioprotection/dosimétrie/gestion des risques/vigilance)
							Traitement d'images / Post-traitement
							Information patient
							Equipement d'énergie / surveillance / protection
							Equipement pour la sécurité du patient
							Systèmes d'évaluation de la performance
							Traitement du film/ équipement de contrôle qualité
							Accessoires et fournitures pour ordinateur
							Accès via portail Internet
							Analyse d’images numériques
							Archivage
							Bases de données à distance / services d'accès 
							Développement de logiciel
							Film / systèmes d'archivage
							Film / systèmes de localisation et de récupération
							Fusion d'images
							Graveurs CD/DVD
							Logiciel / formation du personnel
							Logiciel / planifcation ressources humaines
							Logiciel / éducation
							Logiciel de gestion de réseau
							Services de conseil Réseau
							Systèmes d'information
									Image
              
BioSked
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 126A | Hall Passy Niv. 1 | 
Entreprise à la pointe de la technologie, spécialisée dans l’optimisation des processus dans le domaine de la santé, BioSked est devenu l’éditeur de Momentum depuis octobre 2021 dans le cadre d’une RES (Reprise d’Entreprise par les Salariés). L’application Momentum est une solution de planning en ligne regroupant plusieurs fonctionnalités pour des spécialités telles que la radiologie, la cardiologie, l’anesthésie, les urgences et bien d’autres. Momentum permet :  
- d'obtenir une planification optimisée automatiquement,  
- de gérer les différentes requêtes des équipes,  
- de simplifier et faciliter la communication des équipes,  
- de visionner les statistiques et créer des rapports,  
- ou encore de suivre les badgeages et le temps de travail réalisé par le personnel médical qui sont intégrés dans le workflow.
			
					Contact
									
			
            Sarah MERTZ
        
        
            VP, Commercial & Marketing
      
      
    Activité
							Service (prestations de conseil - produits et services - formation/édition)
							Conseil-Formation (prestations de conseil - produits et services formation/édition)
							Gestion (services pour la gestion et l'administration)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Intelligence Artificielle
							Cardiovasculaire
							Imagerie anténatale
							Imagerie médico-légale
							Imagerie urologique et gynécologique (uro gynécologie)
							Oncologie
							Radiologie Interventionnelle
							Urgences
							Accès via portail Internet
							Développement de logiciel
							Logiciel / planifcation ressources humaines
							Ordinateurs / systèmes d'information
							Ordinateurs / systèmes de comptes rendus
							Systèmes d'information
							Systèmes d'information en radiologie
							Systèmes d'information hospitaliers
							Systèmes d'interface pour ordinateur
							Systèmes de gestion
							Gestion 
							Services de planification globale du système
							Travail à façon / logiciel
							Affichage
							Systèmes d'information radiologique
									Image
              
CareCall
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 235 | Hall Maillot Niv. 2 | 
CareCall est une solution d’agents vocaux alimentée par IA, conçue pour les professionnels de santé, qui automatise la gestion des appels, optimise l’efficacité des secrétariats et améliore l’expérience patient.
CareCall va au-delà de la simple prise de rendez-vous : il répond aussi aux questions de vos patients, assure un suivi personnalisé et confirme leurs rendez-vous.
Notre solution améliore l’expérience patient avec une disponibilité 24/7, zéro temps d'attente, et un support multilingue, tout en réduisant la charge de travail des équipes médicales et leurs coûts.
			
					Contact
									
			
            Alexandre Sadoun
        
        
            CEO
      
      
    Activité
							Service (prestations de conseil - produits et services - formation/édition)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Innovations (technologies - stratégies - marketing) & Recherche (valorisation de la recherche - transfert de technologie - essais cliniques)
							Intelligence Artificielle
							Accès via portail Internet
							Systèmes vocaux / numérisés
							Télécom (services à haute vitesse)
							Systèmes téléphoniques
							Téléphones / produits associés
									Image
              
imsoftware
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 126C | Hall Passy Niv. 1 | 
Editeur logiciels pour les centres d’imagerie médicale avec comme devise la satisfaction clients  ( RIS - PACS - Planning)
			
					Contact
									
			
            Fadi SABA
        
        
    Address
              18 BOULEVARD DE LA PAIX IMMEUBLE 9
95800 CERGY
France
+33 6 27 11 16 13
      
      
    Activité
							Service (prestations de conseil - produits et services - formation/édition)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Services / Maintenances
							Accès via portail Internet
							Composants PACS
							Développement de logiciel
							Film / systèmes d'archivage
							Logiciel / comptes rendus
							Logiciel / formation du personnel
							Logiciel / planifcation ressources humaines
							Logiciel / prise des rendez-vous
							Ordinateurs / systèmes de facturation
							PACS
							Systèmes de dictée vocale
							Systèmes de facturation
							Systèmes de reconnaissance vocale
									Image
              
MedDream
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 221B | Hall Maillot Niv. 2 | 
MedDream html5 zero-footprint DICOM Viewer is vendor neutral and ready to be integrated into PACS/VNA, HIS/RIS, EHR/EMR, Telemedicine, Patient Portals, eHealth, Cloud, CAD and AI algorithms. MedDream is a high-performance universal viewer which can be used in various medical specialties, perfect for software vendors, OEM‘s, medical system integrators and providers. 
MedDream can be installed on premises, any virtual environment or cloud. MedDream DICOM Viewer is CE Class IIb certified, and FDA cleared for diagnostic use as a Class 2 medical device. 
MedDream is designed to aid medical professionals in day-to-day decision-making process. Every diagnostic image can be accessed safely and affordably.
			
					Contact
									
			
            Peter Roth
        
        
            Director of Sales
      
      
    Activité
							Fabrication (conception-fabrication-développement)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Intelligence Artificielle
							Télémédecine (outils et prestations et services)
							Accès via portail Internet
							Archivage
							PACS
							Composants PACS
							Systèmes d’information en radiologie
							Téléradiologie
							Systèmes radiographiques / mammographique
							Systèmes radiographiques / mobile
							Systèmes radiographiques de diagnostic / mobiles
							Systèmes d'information hospitaliers
							Systèmes d'information radiologique
							Analyse d’images numériques
							Développement de logiciel
							Stockage d'images / mobile
							Systèmes d'information en radiologie
							Systèmes de traitement d'images / numérique
							Systèmes radiographiques / numérique
							Visionneuses / angiographie
							Visionneuses / film
							Visionneuses / mammographie
							Visionneuses / motorisées
									Image
              
THERA SOFT
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 226C | Hall Maillot Niv. 2 | 
A l'écoute des utilisateurs afin de leurs apporter rentabilité, économie et gain de temps THERA SOFT œuvre depuis 3 ans  au développement de logiciels de vos besoins 
- TsXcare RIS : référencé ANS , regroupant toutes les modalités nécessaires à la bonne gestion de votre cabinet d'imagerie médicale 
- BORNES D ACCUEIL : Organiser le flux patient, fluidifier et simplifier l'accueil des patients, diminuer les files d'attente
- MEDIGED et MEDIGED-FT :  Dématérialisation par intégration automatique des documents numérisés, conservation de l'environnement métier connu de l'utilisateur
- RDV COM ; Rappel, confirmation des rendez-vous patients avec réponse patients afin de confirmer ou infirmer le RDV, communication.
Pour THERA SOFT, l'outil informatique doit être au service de l'homme et non le contraire.
Nos partenaires : 
- NUANCE
- MSSANTE
- APICRYPT
- MOMENTUM 
- MAINCARE
			
					Contact
									
			
            Julien Mondout
        
        
            Président
      
      
    Activité
							Fabrication (conception-fabrication-développement)
							Finances (services financiers)
							Gestion (services pour la gestion et l'administration)
							IRM (Résonnance Magnétique)
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Intelligence Artificielle
							Médecine nucléaire
							Accès via portail Internet
							Archivage
							Bases de données à distance / services d'accès 
							Développement de logiciel
							Enregistreurs / équipement sonore
							Logiciel / comptes rendus
							Logiciel / formation du personnel
							Logiciel / planifcation ressources humaines
							Logiciel / prise des rendez-vous
							Systèmes d'information
							Systèmes d'interface pour ordinateur
							Systèmes de dictée vocale
							Systèmes de facturation
							Systèmes de gestion
							Systèmes de reconnaissance vocale
							Systèmes de traitement de texte
							Systèmes/logiciel de reconnaissance vocale
							Services de formation
									Image
              
XEFI DIVISION MEDICALE
| Stand | Hall / Emplacement | 
|---|---|
| 114A | Hall Passy Niv. 1 | 
X MEDICAL PICTURE, filiale du groupe XEFI, développe ses activités en France et en Europe en proposant des technologies de pointe et un savoir-faire unique auprès des centres d’imagerie publics et privés. L’innovation technologique et la proximité client sont au cœur de notre métier.
			
					Contact
									
			
            Géraldine BUISSON
        
        
            CHARGE DE PROJET EVENEMENTIEL
      
      
    Address
              2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux la Pape
Rillieux la Pape
Rillieux la Pa
France
+33 4 72 01 04 15
      
      
    Activité
							Distribution (Négoce et distribution de matériels et des prestations de services associées)
							Fabrication (conception-fabrication-développement)
							Service (prestations de conseil - produits et services - formation/édition)
							Film (gestion du film - de l'image et accessoires) & Impressions
							IT (technologies de l'information) & Matériel informatique : systèmes d'information / télécommunication (Pacs-RIS - Dicom, etc. - télé-imagerie)
							Accès via portail Internet
							Archivage
							Bases de données sur CD-ROM
							Composants PACS
							Logiciel / comptes rendus
							Ordinateurs / systèmes d'archivage
							PACS
							Services de conseil Réseau
							Systèmes d'information en radiologie
							Systèmes de facturation
							Systèmes de gestion
							Systèmes de reconnaissance vocale
							Caméras / impression directe / laser / multiformat
							Systèmes d'information radiologique
							Film / copie
							Film / imagerie imprimée
							Film / photographique
							Film / radiographique