INSCRIPTION ET TARIFS 2027
| TARIFS | ||
|---|---|---|
| Early bird (avant le 15/01) | Tarif plein | |
| Médecin membre de la SFR* | 150 € | 250 € |
| Médecin non-membre de la SFR | 250 € | 350 € |
| Manipulateur | 150 € | 250 € |
| Interne membre de la SFR* | 60 € | 60 € |
| Industriel sponsor du congrès - 2 jours | 300 € | 400 € |
| Industriel sponsor du congrès - 1 jour | 200 € | 300 € |
| Industriel non-sponsor du congrès | 800 € | 900 € |
*à la condition d'avoir régularisé son adhésion SFR 2027.